
基多体育
SociedadDeportivoQuito
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 基多体育(英文名:SociedadDeportivoQuito,粤语名:基多体育), 是联赛的一支足球俱乐部,当前基多体育的市值为:0,基多体育共有球员40人,外籍球员8人,我们将为你实时更新基多体育赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-21 | 马卡拉 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 瓜亚基尔城 | 转会 | ||
2019-06-19 | 昆卡竞技 | 已签约 | ||
2019-06-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-05-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-05-14 | 埃梅莱克 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 阿特纳斯 | 转会 | ||
2018-12-31 | 卡兰祖文尼尔 | 租借结束 | ||
2018-12-31 | 卡兰祖文尼尔 | 租借结束 | ||
2018-11-05 | 瓜亚基尔城 | 租借结束 | ||
2018-08-17 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
2018-02-14 | 埃梅莱克 | 已签约 | ||
2018-02-14 | 埃梅莱克 | 租借 | ||
2017-12-31 | 昆卡竞技 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | 穆苏克鲁纳 | 租借结束 | ||
2017-07-18 | 埃梅莱克 | 租借 | ||
2017-07-01 | 纽维尔老男孩 | 转会 | ||
2016-12-31 | 昆卡竞技 | 租借结束 | ||
2016-08-02 | 卡兰祖文尼尔 | 已签约 | ||
2016-01-09 | 堤格雷 | 租借 | ||
2015-12-31 | 基多体育 | 租借结束 | ||
2015-02-12 | CD加勒比U20 | 已签约 | ||
2015-01-20 | 博卡青年 | 转会 | ||
2015-01-06 | 基多天主大学 | 转会 | ||
2015-01-01 | 埃梅莱克 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 奥伦斯CS | 租借结束 | ||
2013-04-20 | 山谷独立队U20 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 山谷独立队U20 | 已签约 | ||
2012-11-06 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | ||
2012-02-22 | 昆卡竞技 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-06-19 | 马卡拉 | 已签约 | ||
2019-05-14 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-03-12 | 瓜亚基尔城 | 转会 | ||
2018-11-05 | 埃梅莱克 | 租借结束 | ||
2018-08-17 | 阿特纳斯 | 转会 | ||
2018-02-14 | 瓜亚基尔城 | 租借 | ||
2018-02-14 | 昆卡竞技 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 卡兰祖文尼尔 | 转会 | ||
2018-01-08 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
2017-12-31 | 埃梅莱克 | 租借结束 | ||
2017-07-18 | 昆卡竞技 | 租借 | ||
2017-03-14 | 穆苏克鲁纳 | 租借 | ||
2016-08-02 | 埃梅莱克 | 已签约 | ||
2016-02-02 | 昆卡竞技 | 租借 | ||
2016-01-09 | 纽维尔老男孩 | 租借 | ||
2016-01-01 | 埃梅莱克 | 已签约 | ||
2015-03-23 | 卡兰祖文尼尔 | 已签约 | ||
2015-01-27 | 基多体育 | 租借 | ||
2015-01-20 | 堤格雷 | 转会 | ||
2014-07-08 | 奥伦斯CS | 租借 | ||
2014-01-01 | 埃梅莱克 | 已签约 | ||
2012-11-06 | 山谷独立队U20 | 已签约 | ||
2012-02-22 | 基多天主大学 | 转会 | ||
2012-01-01 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 昆卡竞技 | 转会 | ||
2010-07-01 | 博卡青年 | 转会 |